Rijetko koji vikend je bio uspješan kao ovaj iza nas jer su svi igrači koji su istrčali na travnjak osjetili slast pobjede bez obzira u kojoj kategoriji igrali i na kojem terenu se borili za bodove. Briljantan završetak sezone za kadete, juniore, starije pionire i mlađe pionire koji idu na godišnji odmor dok će seniori s puno većim mirom nakon pobjede nad Vihorom ući u zadnja tri kruga trećeligaškog nadmetanja.
SENIORI
31 | 29.05.2021 18:00 | Vukovar | HNK Vukovar 1991 – NK Zrinski (J) | 4:0 | |
31 | 30.05.2021 18:00 | Kutjevo | NK Kutjevo – NK Vihor (J) | 4:2 | |
31 | 29.05.2021 18:00 | Bukovlje | NK Slavonac Bukovlje – NK Čepin | 0:2 | |
31 | 29.05.2021 18:00 | Požega | NK Slavonija Požega – NK Bedem | 3:1 | |
31 | 29.05.2021 18:00 | Valpovo | NK Valpovka – NK Belišće | 1:3 | |
31 | 29.05.2021 18:00 | Nova Gradiška | NK Sloga Nova Gradiška – NK Slavija Pleternica | 1:0 | |
31 | 29.05.2021 18:00 | Oriovac | NK Oriolik – NK Marsonia | 2:2 | |
31 | 29.05.2021 18:00 | Đakovo | HNK Đakovo Croatia – NK Graničar Županja | 1:2 | |
31 | 28.05.2021 18:00 | Našice | NK NAŠK – NK Vuteks Sloga | 4:2 |
KADETI/JUNIORI
22 | 30.05.2021 09:00 | Kutjevo | NK Kutjevo – NK Olimpija | 1:0 | |
22 | 30.05.2021 09:00 | Slavonski Brod | NK Marsonia – NK Osijek | 3:4 | |
22 | 27.05.2021 09:00 | Osijek | NŠM NK Grafičar Vodovod – NK NAŠK | 7:2 | |
22 | 29.05.2021 09:00 | Osijek | NK Elektra – NK Slavonija Požega | 4:1 | |
22 | 30.05.2021 09:00 | Đakovo | HNK Đakovo Croatia – HNK Vukovar 1991 | 5:0 | |
22 | 29.05.2021 09:00 | Vinkovci | HNK Cibalia – ŠN Željezničar | 2:0 |
22 | 30.05.2021 11:00 | Kutjevo | NK Kutjevo – NK Olimpija | 5:1 | |
22 | 30.05.2021 11:00 | Slavonski Brod | NK Marsonia – NK Osijek | 2:2 | |
22 | 27.05.2021 11:00 | Osijek | NŠM NK Grafičar Vodovod – NK NAŠK | 6:0 | |
22 | 29.05.2021 11:00 | Osijek | NK Elektra – NK Slavonija Požega | 3:0 | |
22 | 30.05.2021 11:00 | Đakovo | HNK Đakovo Croatia – HNK Vukovar 1991 | 0:2 | |
22 | 29.05.2021 10:45 | Vinkovci | HNK Cibalia – ŠN Željezničar | 5:0 |
STARIJI PIONIRI
22 | 28.05.2021 19:30 | Kaptol | NK Kaptol – NK Jakšić | 7:4 | |
22 | 01.06.2021 20:00 | Kuzmica | NK Kuzmica – NK Dinamo Vidovci | -:- | |
22 | 30.05.2021 14:00 | Lipik | NK Lipik 1925 – NK Croatia Donja Obrijež | 3:0 | |
22 | 30.05.2021 11:00 | Velika | NK Papuk (V) – NK Hajduk Pakrac | 1:1 | |
22 | 29.05.2021 11:00 | Kutjevo | NK Kutjevo – NK Dinamo Rajsavac | 8:0 |
MLAĐI PIONIRI
22 | 29.05.2021 10:00 | Lipik | NK Lipik 1925 – NK Kutjevo | 0:2 | |
22 | 29.05.2021 10:00 | Pakrac | NK Hajduk Pakrac – NK Slavija Pleternica | 8:0 | |
22 | 30.05.2021 10:00 | Pavlovci | NK Mladost Pavlovci – NK Kuzmica | 2:1 | |
22 | 29.05.2021 10:00 | Brodski Drenovac | NK Hrvatski dragovoljac (D) – NK Kaptol | 2:12 | |
22 | 26.05.2021 19:00 | Požega | NK Slavonija Požega – NK Požega | 11:0 |