TABLICA PORETKA
| POS | KLUB | BOD | 
|---|---|---|
| 1 |  Slavija Pleternica | 19 | 
| 2 |  Marsonija Slavonski Brod | 17 | 
| 3 |  Belišće | 16 | 
| 4 |  Slavonija Požega | 13 | 
| 5 |  Svačić Stari Slatnik | 12 | 
| 6 |  Tomislav Donji Andrijevci | 12 | 
| 7 |  Kutjevo | 11 | 
| 8 |  Radnički Dalj | 9 | 
| 9 |  Vardarac | 9 | 
| 10 |  Tomislav Cerna | 9 | 
| 11 |  Borac Kneževi Vinogradi | 8 | 
| 12 |  Vinogorac Brodsko Vinogorje | 7 | 
| 13 |  Valpovka Valpovo | 7 | 
| 14 |  Čepin | 6 | 
| 15 |  Vuteks Sloga Vukovar | 6 | 
| 16 |  Bedem Ivankovo | 1 | 
 
        			